شركة هونر تطلق هاتفها الرائد: Honor Magic 7 مراجعة شاملة
لنبدأ بمقدمة. يحتل Honor Magic 6 Pro حاليًا قمة أفضل مقالة Android لدينا بإجمالي درجة 8.1. وغني عن القول، نحن متحمسون للغاية لرؤية ما سيجلبه الخليفة كترقيات لجهاز مذهل بالفعل.
تم الكشف رسميًا عن Honor Magic 7 Pro في الصين في 30 أكتوبر، واليوم سنقوم بتجميع معاينة صغيرة لما سيأتي عندما يحدث الإصدار العالمي في غضون أسبوعين.
وفقًا للمعلومات الرسمية، هناك بعض الترقيات الجادة وظلت بعض الأشياء كما هي، لذا دعنا نتعرف على كل ما نعرفه عن Honor Magic 7 Pro.
بعد أن بدأ Galaxy Note Edge ثورة الشاشة المنحنية منذ 10 سنوات بالضبط، اكتملت الدائرة في الصناعة. ومن المتوقع أن يأتي S25 Ultra بشاشة أكثر تسطحًا، وقد عادت جميع الهواتف الرائدة غير الصينية الأخرى بالفعل إلى الشاشات المسطحة. يعد Honor Magic 7 Pro أحدث هاتف يتبع هذا الاتجاه (بعد الإعلان عن OnePlus 13 في الصين بشاشة مسطحة بالكامل تقريبًا).
نحن نقدر هذا الاتجاه لأن الشاشات المسطحة أسهل بكثير في التعامل معها، بالإضافة إلى أنها ليست هشة مثل نظيراتها المنحنية. أدت الشاشة المسطحة لجهاز Honor Magic 7 Pro إلى زيادة طفيفة في عرض الجهاز مقارنة بالجيل السابق: 77.1 ملم مقابل 75.8 ملم.
هذا هو أحد التغييرات الأكثر أهمية في التصميم والشاشة، حيث يتبع Honor Magic 7 Pro عن كثب سابقه الناجح على كلتا الجبهتين. تتمتع الشاشة بنفس المواصفات؛ إنها لوحة OLED LTPO مقاس 6.8 بوصة مع معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتز، ودقة FHD+، وسطوع ذروة 5000 شمعة.
الشبكة | تقنية الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA | |
السرعه | HSPA، LTE، 5G |
موعد الاطلاق | تم الاعلان عنه | 2024، 30 أكتوبر |
الحالة | متوفر. تم إصداره في 2024، 8 نوفمبر |
التصميم | الابعاد | 162.7 × 77.1 × 8.8 ملم (6.41 × 3.04 × 0.35 بوصة) |
الوزن | 223 جرام (7.87 أونصة) | |
الخامات المستخدمة | واجهة زجاجية (زجاج راينو)، وظهر زجاجي | |
شريحة السيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
مقاوم للغبار/الماء IP68/IP69 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
الشاشة | نوع | شاشة OLED بتقنية LTPO، 1B لون، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR، 1600 شمعة (HBM)، 5000 شمعة (الذروة) |
مقاس | 6.8 بوصة، 112.8 سم 2 (~89.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1280 × 2800 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات 453 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج وحيد القرن العملاق | |
دعم صور HDR |
المواصفات | نظام الشغيل | أندرويد 15، MagicOS 9 |
شريحة المعالج | كوالكوم SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتر) | |
المعالج | ثماني النواة (2x4.32 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix M) | |
وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 830 |
الذاكرة | كرت ذاكرة | لا |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام، 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام | |
UFS 4.0 |
الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثلاثية | 50 ميجا بكسل، f/1.4-2.0، 23 مم (واسعة)، 1/1.3 بوصة، 1.2 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، OIS 200 ميجا بكسل، f/2.6، 69 مم (تقريب بيروسكوب)، 1/1.4 بوصة، PDAF، OIS، تكبير بصري 3x 50 ميجا بكسل، f/2.0، 12 مم، 122˚ (واسعة للغاية)، 1/2.88 بوصة، 0.61 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF |
السمات | التركيز البؤري التلقائي بالليزر، فلاش LED، HDR، بانوراما | |
الفيديو | 4K بمعدل 24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 24/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، تثبيت الصورة الإلكتروني الدوراني، تثبيت الصورة البصري، HDR، فيديو بدقة 10 بت |
الكاميرا الامامية | المستشعر | 50 ميجا بكسل، f/2.0، 22 مم (واسعة)، 1/2.93 بوصة، 0.6 ميكرومتر، AF TOF 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) |
فيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
الصوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو ذات سعة كبيرة |
مقبس 3 ملم | لا |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس، BDS (B1I+B1c+B2a)، غاليليو (E1+E5a) | |
تقنة الاتصال القريب | نعم، HCE، NFC-SIM | |
منفذ الاشعه تحت الحمراء | نعم | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG |
ميزات إضافية | أجهزه الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، الموجات فوق الصوتية)، Face ID، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان |
خدمة SOS للطوارئ عبر الأقمار الصناعية (الرسائل والمكالمات) |
البطارية | النوع | سيليكون/كربون 5850 مللي أمبير |
الشحن | 100 واط سلكي 80 واط لاسلكي عكسي لاسلكي 5 واط سلكي عكسي |
السعر | الالون | الأسود، الأبيض، الرمادي، الأزرق |
النماذج | بي تي بي-AN10 | |
السعر | حوالي 740 يورو |